Legende: BA: Bachelorarbeit - MA: Masterarbeit - FP: Projekt für Master-Modul MEI-M 40 (Forschungsmodul) - EP: Projekt für Master-Modul MEI-M 26 (Projektmodul).
Gefiltert nach stichworte='Machine Learning'
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Methoden zur Extraktion impliziter und expliziter Aspekte bei der Sentiment Analyse | BA | Lucas Müller | Jakob Fehle | 2023-07-17 | | | Natural Language Processing, Machine Learning, Data Science, NLP, ML, Sentiment Analyse, Text Mining |
Annotation und Evaluation deutschsprachiger Hotelbewertungen für die Aspekt-basierte Sentiment Analyse | BA | Leonie Münster | Jakob Fehle | 2023-01-16 | | | Sentiment Analyse, Machine Learning, NLP |
Implementierung und Evaluation verschiedener Machine Learning-Ansätze für die Sentiment-Analyse im Deutschen | BA | Niklas Donhauser | Jakob Fehle | 2022-06-27 | | | Sentiment Analyse, Machine Learning, NLP |
Classification of students' scholarly work tasks for Human Activity Recognition using a Smart Watch | BA | Alexander Klitschkov | Michael Achmann | 2022-02-14 | | 2022-04-14 | Smartwatch, Human Activity Recognition, Machine Learning |
CookBERT – Cooking with BERT | BA | Pascal Strobel | Alexander Frummet | 2021-12-20 | | | Machine Learning, Sprachmodell, BERT, Klassifizierung, NLP |
Entwicklung und Evaluation einer App zur Identifikation von in Deutschland heimischen Vogelarten | BA | Nils Constantin Hellwig | Christian Wolff | 2021-10-25 | | 2022-01-17 | Machine Learning, Deep Learning, App Entwicklung, Natur Apps, Ornithologie, Convolutional Neural Networks |
Worry Monitor. Konzeption und Implementierung eines mobilen Systems zur Erfassung von Sorgen | BA | Michael Hebeisen | Martin Brockelmann | 2018-07-09 | | 2018-10-03 | Machine Learning, Worry Monitor, Sensor Data, Neural Network |
|
---|
Gefiltert nach stichworte='Machine Learning'
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Analyse und Erkennung von Review Bombing in Videospiel-Nutzerreviews | MA | Michael Meckl | Jakob Fehle | 2023-11-06 | 2024-05-27 | | Review Bombing, Video Games, Social Media, Machine Learning, NLP |
Extraktion strukturierter Daten aus Rechnungsdokumenten mittels Maschinellen Lernens | MA | Felix Wende | Christian Wolff | 2021-06-21 | 2021-11-08 | | Machine Learning, Information Extraction, Invoice Analysis |
Schwarmintelligenz im Finanzsektor - Optimierung von Börsenkursvorhersagen durch Reddit | MA | Lucas Haberl | Sven Hilbert, Christian Wolff | 2021-06-14 | 2021-11-08 | 2021-11-29 | NLP, Machine Learning, Social Media, Stock Market |
Computergestützte Filmanalyse mithilfe von Gesichtserkennungsverfahren | MA | Constantin Lehenmeier | Manuel Burghardt | 2015-10-28 | 2016-03-14 | | Digital Humanities, Filmanalyse, Machine Learning, Face Recognition, Video Segmentation |
|
---|