Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Stichworte | Antrittsvortrag | ↓ Abschlussvortrag (MA) |
---|
Untersuchung von internen sowie externen Kommunikationsmodellen zur Einführung von Applikationen der Firma Continental AG im Markt mobiler Dienste (Arbeitstitel, Fach: Allgemeine und Vergleichende Medienwissenschaft, M.A.) | MA | Anna Chmelicek | Christian Wolff | | | |
Computergestützte Identifikation von Verwandschaftsbeziehungen in einer Personendatenbank | MA | Johanna Mühlenfeld | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Datenbank | 2015-09-17 | |
Audio-Profile für ein Audio-Management im Fahrzeug | MA | Michael Adlfinger | Christian Wolff, Alexander Bazo | FIS, automotive HCI, digital audio | 2015-07-28 | |
Konzeption eines systematischen und nutzerzentrierten Redesign-Prozessansatzes für mobile Applikationen anhand der Fleet.app der Daimler Fleetboard GmbH | MA | Maximilian Kautetzky | Christian Wolff | Software Engineering, Redesign, Usability Engineering, App, Automotive Interfaces, AUI | 2015-08-17 | |
UX Mining – Toolgestützte Erfassung der User Experience durch Analyse von Amazon-Reviews | MA | David Lechler | Manuel Burghardt | UX, Sentiment Analysis, Text Mining | 2015-12-02 | |
Windshield Displays: Untersuchung des Einflusses von visuellen Eigenschaften einer Information und äußeren Bedingungen auf die Wahrnehmung und das Reaktionsverhalten von Autofahrern | MA | Susanne Forster | Christian Wolff | | 2015-09-17 | |
Erstellung eines Prototyps zur Erfassung, Verarbeitung, Übermittlung und Darstellung von Reifenmessdaten bei Nutzfahrzeugen | MA | Matthias Schneider | Christian Wolff | | 2015-12-02 | |
Produktklassifikation im Mittelstand am Beispiel eines Großhandelsunternehmens im Bereich Sanitär | MA | Beate Groß | Christian Wolff | | | |
Home Automation Dashboard | MA | Thomas Schneider | Christian Wolff | Smart home, home automation, dashboard, Visualisierung, intelligentes Wohnen, Auswertung | | |
Prototypische Umsetzung und Evaluierung einer cloudbasierten Applikation zur Analyse von Fahrzeugtraces auf Hadoop | MA | Theresa Reiml | Christian Wolff | Cloud, Hadoop, Analyse, Fahrzeug-Traces, Automotive, Big Data | 2016-09-29 | |
Entwicklung intelligenter Software zur Verarbeitung, Auswertung und Prognose von Straßenverkehrsdaten zur Optimierung persönlicher Terminkalender | MA | Hartmut Glücker | Christian Wolff | | 2017-01-16 | |
Implementierung und Evaluation eines Content-Based Recommender-Systems im Bereich Sport-Live-Berichterstattung | MA | Philip Gaag | Michael Eckl (Tickaroo GmbH) | Recommender-System, Content-Based, Algorithm, User modelling | 2017-02-20 | |
Konzeption einer Kindergeld-App für die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit | MA | Benedikt Imminger | Christian Wolff | | 2018-09-17 | |
Aus- und Aufwertung von Multimedia-Nachrichtenbeiträgen im Rahmen einer Lokalnachrichten-Plattform | MA | | Florin Schwappach | Multimedia, Data Mining, Nachrichten | | |
Die Rolle der Interaktivität beim Wissenserwerb auf mobilen Endgeräten | MA | Jakob Richter | Prof. Christian Wolff | Motivation, E-Learning; Interaktivität; | 2017-06-26 | |
Lukas Linter - Entwurf und Implementierung eines Assistenzsystems auf Basis statischer Codeanalyse zur Unterstützung von Programmieranfängern | MA | Jonas Roberts | Alexander Bazo | Software Engineerings Education, Digital Assistent, Karl Klammer, Assistentssysteme für die Programmierausbildung | 2018-02-19 | |
Beschreibungsformate und Eingabeschnittstellen für Bühnenstammdaten. Konzeption und Evaluation am Beispiel einer eBusiness-Anwendung für Tourneetheater | MA | Isabell Meyer | Isabella Hastreiter | eKulturPortal Usability | 2018-01-29 | |
Vergleichende Evaluation von multimedialen Nachrichtenplattformen | MA | Tobias Nickolai | Florin Schwappach | | 2017-09-25 | |
Konzeption und Entwicklung einer standortbasierten online-marketing Webapp mittels des Design-Thinking-Prozesses | MA | Christoph Märkl | Christian Wolff | Marketing, Plattform, Online, Standort, Location Based Systems, Design Thinking | 2017-07-24 | |
Erhebung und Evaluation von Patterns zur Qualitätssicherung von Stammdaten mittels Crowdsourcing | MA | Hanns Meißner | Thomas Wilhelm | eKulturPortal, Crowdsourcing, Master Data Management, Datenqualität | 2018-05-07 | |
Vergleichende Evaluation von Strategien zur Steigerung der Akzeptanz unter Älteren von sozialen Netzwerke am Beispiel von Facebook | MA | Ricardo Geissl | Victoria Böhm | technology acceptance | | |
Gamification in der Hochschullehre - Generierung von Handlungsempfehlungen für die Universität Regensburg | MA | Susanne Böhm | Christian Wolff | Gamification E-Learning Hochschullehre | | |
Entwicklung einer recommender-Komponente für lessons learned-Einträge im Rahmen einer Anwendung zur Qualitätssicherung | MA | Laurin Schnell | Christian Wolff | Recommender System, Qualitätskontrolle, lessons learned, Wissensmanagement, SharePoint, machine learning, Evaluation, tools | | |
Ein Serious Game als motivierendes Mittel zur Aneignung von Ernährungswissen | MA | Pia Heller | Bernd Ludwig | Serious Games | 2019-06-24 | |
Vergleich lexikon- und machine learning-basierter Verfahren der Sentiment-Analyse literarischer Texte | MA | Sebastian Orth | Thomas Schmidt | Sentiment analysis, Digital Humanities, Dramenanalyse | 2019-07-01 | |
Untersuchung der Auswirkung der Repräsentation von Technologie auf die Technologieakzeptanz | MA | Oliver Irlbacher | Victoria Böhm | technology acceptance | 2019-11-04 | |
Closing the gap between Software Engineering and Interface Design: Analysis of User Experience and Usability of text analysis tools in Digital Humanities | MA | Carmen Znaidia | Michael Achmann | User Experience, Usability, Tools | 2022-07-18 | |
Messung der affordance digitaler Artefakte | MA | Isabella Hastreiter | Christian Wolff | affordance, UX, metrics, user interface | 0-00-00 | 0-00-00 |
Input Techniques for Ceiling Interaction | MA | Alexander Bazo | Raphael Wimmer | | 2013-11-18 | 0-00-00 |
Konzeption und Visualisierung eines datengetriebenen Werkzeugs zur Visualisierung von Shakespeare-Dramen | MA | Thomas Wilhelm | Manuel Burghardt | digital humanities, distant reading, text analysis | 0-00-00 | 0-00-00 |
Darstellung der Kompetenz interaktiver Systeme | MA | Bastian Hinterleitner | Christian Wolff | interaktive Systeme, Kompetenz, Automotive, AUI | 2015-06-01 | 2015-09-17 |
Toolbasierte Unterstützung des Wissenmanagements im Entwicklungsprozess der Wertigkeitsabteilung „Interieur“ bei BMW | MA | Franziska Hertlein | Christian Wolff | Wissensmanagement Tool Bewertung Evaluation Konzeption requirements engineering Anforderungsmanagement | 2015-06-01 | 2015-09-17 |
Gaze + Gesture = Good Games? Welches Potential bietet die Kombination aus blickbasierter Interaktion und Motion Tracking zur Interaktion in First-Person Action Adventures in der virtuellen Realität? | MA | Martin Dechant | Manuel Burghardt | Eye tracking, Gestensteuerung, Head-Mounted Display, Game, Interaction, Virtual Reality | 2015-03-30 | 2016-03-14 |
Computergestützte Filmanalyse mithilfe von Gesichtserkennungsverfahren | MA | Constantin Lehenmeier | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Filmanalyse, Machine Learning, Face Recognition, Video Segmentation | 2015-10-28 | 2016-03-14 |
Automatische Objekterkennung in Videochats. Entwicklung und Evaluation geeigneter Methoden zur Echtzeit-Erkennung von Produkten in Webanwendungen. | MA | Valentin Lohmüller | Alexander Bazo | | 2015-10-28 | 2016-03-14 |
Konzeption und Entwicklung eines Messdatenmanagement-Dashboards für die Testo AG | MA | Julian Forster | Christian Wolff | Dashboard, Messdatenmanagement, Web Development | 2015-11-11 | 2016-05-02 |
Reporting Dashboard für agiles Projektmanagement | MA | Manuel Krapf | Markus Heckner | Agiles Projektmanagement, agile Methoden, Trello, Reporting, Visualisierung | 2015-10-28 | 2016-05-23 |
Entwicklung und Evaluation eines Crowdsourcing-Tools für die Transkription handschriftlicher Liedblätter | MA | Sebastian Spanner | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Crowdsourcing, Web Development | 2015-12-16 | 2016-06-13 |
Konzeption und Implementierung eines Informationssystems zur explorativen Melodieanalyse | MA | Lukas Lamm | Manuel Burghardt | melodic similarity, digital musicology, digital humanities, music information retrieval | | 2016-06-13 |
Konzeption und Umsetzung eines User Interfaces zur Unterstützung des energieoptimalen Fahrens für ein 48V-Bordnetzsystem unter dem Aspekt der Gamification | MA | Simon Provinsky | Christian Wolff | optimales Fahren, AUI, automotive user interface, usability engineering, E-Mobilität, 48V-Bordnetz | | 2016-06-27 |
Das Schulquiz zum selber machen – Entwicklung einer Webplattform zum Erstellen, Verwalten und Spielen von Quizzen | MA | Dorina Fischbach | Jörg Michel (KIDS interactive, Erfurt) | Gamification, Web Engineering, Evaluation, Quiz, Spiele, Unterricht, E-Learning | 1900-01-01 | 2016-07-11 |
Entwicklung und Evaluation eines Webtools zum Matching von Paaren und Communities im Mentoring-Bereich | MA | Sonja Blau | Norbert Zsak | | 2015-11-04 | 2016-07-28 |
Evaluation von Social Media Dashboards | MA | Johannes Lengdobler | Christian Wolff | Social Media, Auswertung, Visualisierung | 2016-06-06 | 2016-09-29 |
Serious-Game-Ansatz zur Vermittlung von Brandschutzmaßnahmen an der Uni Regensburg | MA | Markus Uderhardt | Martin Brockelmann | Serious, Game, Brandschutz, Feuer, AR | 2015-11-04 | 2016-09-29 |
Entwicklung einer WebApp für das Lernen an Behandlungsanlässen in der Medizinischen Aus- und Weiterbildung | MA | Markus Michel | Christian Wolff | Study Guide, elektronisches Publizieren, Web-Publishing, Medizininformatik, Usability, Hypermedia | 2016-03-14 | 2016-09-29 |
Virtual-Reality-basierte Interaktion als therapeutische Maßnahme bei Arachnophobie | MA | Maximilian Frick | Christian Wolff | Virtual Reality, Interaktionstechniken, Natural Mapping, Immersion, Therapie, Spinnenphobie, Kinect, Oculus Rift | 2016-03-14 | 2016-09-29 |
Entwicklung eines Gesamtkonzepts eines User-Interfaces für ein 48V-Bordnetzsystem | MA | Timo Schaschek | Christian Wolff / Thorsetn Köhler | User Interface, Automotive User Interfaces, AUI, e-Mobility, Elektromobilität, usability engineering, Qt, Automotive | | 2016-09-31 |
Vom Fahrerassistenzsystem zum autonomen Fahren | MA | Tobias Semmelmann | Christian Wolff | FAI, FIS, Klassifikation, Matrix, Systematik, AUI, automotive user interfaces | 2016-05-02 | 2016-10-24 |
Konzeption und Umsetzung eines "Fahrer zu Fahrer"-Kommunikationssystems | MA | Benedikt Haas | Christian Wolff | Fahrerkommunikationssystem, FIS, Automotive User Interfaces, AUI, CB-Funk | 2016-06-06 | 2016-11-14 |
Erhebung und Evaluation von Patterns für Privatsphäreeinstellungen in Social Software zum Einsatz in einer Geschäftsanwendung | MA | Johannes Vogl | Thomas Wilhelm | eKulturPortal, Social Media, Usability Engineering | 2016-10-31 | 2017-01-23 |
Einführung innovativer Bedienkonzepte mit Hilfe von minimalen Instruktionen unter Beachtung erlernter Nutzungsprinzipien. Eine Fallstudie im Kontext Anlagenbedienung bei der Krones AG | MA | Raymon Seidl | Patricia Böhm | Usability, Case Study, Redesign | 2016-07-28 | 2017-01-30 |
Auswirkung von Gamification auf Stimmung, Motivation und Nutzungshäufigkeit bei einer gamifizierten To-Do Liste | MA | Matthias Voit | Patricia Böhm | | 2016-07-28 | 2017-01-30 |
Optimierung des Inhaltspflegeprozesses von Informationssystemen durch Feedback- und Gamification-Elemente | MA | Daniel Riedmüller | Christian Wolff | Gamification, CMS, Webentwicklung | 2016-07-28 | 2017-02-06 |
Continous Intergation bei mobilen Anwendungen. Vergleichende Untersuchung zu verschiedenen CI-Servern | MA | Felix Müller | Christian Wolff | Continuous Integration, Softwarequalität, Softwaretest, mobile Apps, Softwaretechnik, Software Engineering | 2016-05-23 | 2017-02-20 |
Distant watching – Explorative Zugänge für die Analyse von Filmen | MA | Michael Kao | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Filmanalyse | 2016-11-14 | 2017-02-20 |
Evaluation automatisierter Testverfahren in der Software-Entwicklung | MA | Maike Krüger | Christian Wolff | Software Engineering, Continuous Integration, (Mobile) Test Engineering, Automated Testing, Quality Assurance, Softwarequalität, Softwaretest, mobile Apps, Softwaretechnik, SCRUM, Agile Development | 2016-11-28 | 2017-03-30 |
Extraktion und Evaluation automatisch generierter Highlights von Videos On Demand auf twitch.tv | MA | Andreas Scherr | Manuel Burghardt | Twitch, Streaming, eSports | 2016-05-30 | 2017-03-30 |
Konzeption und Entwicklung eines Tools zur Evaluierung von Busreisen für das Unternehmen Thürauf GmbH | MA | Fabian Huth | Christian Wolff | Evaluation, Service Engineering, Tourismus, Tool, surveytainment, gamifcation | 2016-07-04 | 2017-03-30 |
Nutzungskontext und Gebrauchstauglichkeit der adidas Marketing-Applikationen: Erstellung und Implementierung eines Konzepts zur Messung, Analyse und Identifikation von Verbesserungspotentialen. Überprüfung und Optimierung des in Umsetzung befindlichen UX/UI Konzeptes auf theoretischer sowie praxisbezogener Basis. | MA | Miriam Nickl | Udo Breithaupt (Adidas) | Survey, Konzept, Evaluation, Usability, Redesign | 2016-10-31 | 2017-03-30 |
Workbench zur untertitelbasierten Sentimentanalyse von TV Serien | MA | Alexander Uitz | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Filmanalyse | 2016-11-21 | 2017-03-30 |
Smart Kitchen: Kombination von Gesichtserkennung und Sprachsteuerung zur natürlichen Interaktion mit Haushaltsgeräten im Smart Home | MA | Alexander Wolz | Bernd Ludwig | Computer Vision, Speech Recognition, Speech Synthesis, Remote Services, Smart Home, OSGi, Raspberry Pi, Webcam, Java, Linux, JNI, C/C++ | 2016-12-12 | 2017-03-30 |
Adaptation von Methoden zur quantitativen Dramenanalyse auf Fernsehserientranskripte am Beispiel von „The Big Bang Theory" | MA | Paul Lichtenberger | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Filmanalyse | 2016-11-14 | 2017-03-30 |
Digitales Lexikon des modernen Bayerischen | MA | Daniel Granvogl | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Lexikographie, Dialekt | 2016-10-24 | 2017-05-08 |
Methods and tools supporting agile software development for distributed teams/ Tools und Methoden zur Unterstützung agiler Entwicklungsprozesse in global verteilten Softwareentwicklungsteams | MA | Judith Höreth | Stefan Voget (Continental) | | 2016-12-19 | 2017-05-08 |
Konzeption und Entwicklung einer Smartphone-Anwendung zur Unterstützung funktionaler Analphabeten beim Schriftspracherwerb und im Alltag | MA | Miriam Cordes | Christian Wolff | mobile UX, Analphabeten, Informationsverhalten, E-Learning, Sprache | 2016-11-07 | 2017-06-12 |
Konzeption und Implementierung eines Werkzeugs zur Analyse von PowerPoint-Präsentationen | MA | Stefan Covaci | Christian Wolff | Assistenzsystem Powerpoint Präsentation Workflow | 2016-12-19 | 2017-07-17 |
Entwicklung und Evaluation von Ansätzen zur Steigerung der Nutzeraktivität in Online-Mentoring-Programmen am Beispiel von CyberMentor | MA | Johanna Greindl | Norbert Zsak | Online-Mentoring, Matching, CyberMentor | 2017-02-13 | 2017-07-17 |
Nutzerzentrierte Entwicklung und Evaluation einer elektronischen Konsilanforderung im Krankenhaus | MA | Katharina Hafner | Raphael Wimmer | healthcare, paper, digitalisation, patient records | 2017-01-23 | 2017-07-24 |
Ein Herz für Gamer - empirische Untersuchung der Zusammenhänge zwischen digitaler Game Experience, elektrodermaler Aktivität und Herzfrequenzvariabilität | MA | Florian Bockes | Patricia Böhm | | 2017-05-08 | 2017-07-24 |
Vergleichende Usability Evaluation des Intranets der Familienkasse mit einem optimierten Prototypen mittels Eyetracking | MA | Jenny Noack | Victoria Böhm | Usability, Eye Tracking | 2017-02-13 | 2017-07-31 |
Erarbeitung einer wiederverwendbaren Wissenslandkarte des Lehrstuhls für Medieninformatik | MA | Benedikt Häring | Christian Wolff | Wissensmanagement, Visualisierung, Wissensbilanz, knowledge management | 2017-06-12 | 2017-08-28 |
Benutzerzentriertes Design eines digitalen Formulars zur Anforderung von Fotodokumentationen an der Zahnklinik des Klinikums der Universität Regensburg | MA | Patrick Morczinietz | Raphael Wimmer | user-centered design, svg, html | 2016-09-29 | 2017-08-28 |
Verwendung von Wissensplattformen im Kulturbetrieb - Patterns für ein Community Building | MA | Anna Kovacs | Isabella Hastreiter | | 2017-07-03 | 2017-08-28 |
Bewertung der Außendarstellung von Institutionen am Beispiel der Universität Regensburg | MA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | Sentiment Analysis, Media Analytics, Text Mining, Digital Humanities | 2017-03-30 | 2017-09-25 |
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Persönlichkeit, Wahrgenommener Komplexität und Usability bei Webseiten | MA | Andrea Hansbauer | Patricia Böhm | | 2017-01-09 | 2017-09-25 |
Konzeption und Umsetzung eines HMIs für Elektro-LKWs im Stadtbetrieb | MA | Jana Helgath | Christiane Wölfel (MAN Truck & Bus) | HMI, Automotive UI, Usability Engineering, E-Mobilität, Automobil-Ergonomie | 2017-05-29 | 2017-09-25 |
Konzeption und Entwicklung eines Assistenzsystems zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses im Supermarkt | MA | Dominik Bauer | Arnold Steinberger (Edeka) / Christian Wolff | UX, Usability, Konzept, Assistenzsystem, Android, Evaluation, Smart Shopping | 2017-04-19 | 2017-09-25 |
Vergleichende User Experience Evaluation von Apple- Touchbar und Standard-Interaktion | MA | Ramona Reis | Patricia Böhm | | 2017-08-28 | 2017-09-25 |
Design, Implementierung und Evaluation eines Turn-By-Turn-Navigationsframeworks für das mobile Betriebssystem Android | MA | Florian Ludwig | Paul Wein (Conti) | Navigationssystem, turn-by-turn, Android, AUI, automotive user interfaces, mobile Informationssysteme, Software Engineering, Turn-By-Turn-Navigation, Java, Abstraktion | 2016-11-07 | 2017-10-09 |
Project Omega - Reengineering der Software eines Messinstruments zur Bestimmung des E-Moduls in der Rheologie | MA | Alexander Ruhland | Christian Wolff | Software Engineering, Reengineering, Bildanalyse, Usability | 2017-02-06 | 2017-10-09 |
Konzeptionierung und Implementierung eines Java Softwarepakets für die anwendungsbezogene und automatisierte Reporterstellung | MA | Florian Gottschalk | Christian Wolff / Matthias Lohmann | Reporting, Dokumentation, Dokumentgenerierung | 2017-05-15 | 2017-10-09 |
Integration kognitiver Webservices in eine Webapplikation zur Sprachsteuerung eines Smart Home Geräts | MA | Stefan Will | Bernd Ludwig | Sprachdialogmanager, Cognitive Services, Speech Recognition, Speech Synthesis, Smart Home, Webapplikation | 2017-05-15 | 2017-10-09 |
"Gefühl ist alles; Name ist Schall und Rauch" - Der Einsatz von Sentiment Analysis in der quantitativen Dramenanalyse | MA | Thomas Schmidt | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Sentiment Analysis, Dramenanalyse | 2017-05-08 | 2017-10-16 |
Mixed Reality-Based Process Control of Automatic Assembly Lines | MA | Jürgen Hahn | Prof. Bernd Ludwig | Mixed Reality, Computer Vision, Digital Signal Processing, Software Engineering | 2017-07-17 | 2017-10-23 |
Magic Document Lens - Augmented-Reality-Interaktion mit virtuellen Dokumenten auf einem realen Schreibtisch | MA | Katia Buchhop | Raphael Wimmer | | 2017-07-10 | 2017-11-13 |
Vergleichende Evaluation der Usability für Erstnutzer von Geronto Smartphone und "normalem" Smartphone am Beispiel des Doro Liberto 825 und des Google Nexus 5 | MA | Johannes Rosenlöhner | Victoria Böhm | | 2017-02-13 | 2017-11-27 |
The OSM Lifecycles: Diachrone Betrachtung der Nutzerhistorie von OpenStreetMap | MA | Bernhard Koppe | Markus Kattenbeck | | 2017-04-24 | 2017-11-27 |
Nachvollziehbarkeit von intelligenten proaktiven Systemen | MA | Sabrin-Leila Kenaan | Andreas Blattner (AEV) | EX, proaktive Systeme, automotive user interfaces, AUI, intelligent systems | 2017-05-15 | 2017-11-27 |
Automotive User Testing App | MA | Stefan König | Bastian Hinterleitner | automotive, android, usability, testing, logging | 2017-05-29 | 2017-12-04 |
Konzeption und Umsetzung eines Location-Based Games im musealen Kontext | MA | Philip Braun | Manuel Burghardt | digital humanities, museum informatics | 2017-07-31 | 2017-12-04 |
Trainieren von domänenspezifischen Dialogsystemen anhand vorgegebener Dialogmuster | MA | Jonathan Brem | Prof. Dr. Bernd Ludwig | | 2017-05-22 | 2017-12-11 |
Gamifying an Enterprise Ressource Planning System for the creative industry | MA | Michael Stahl | Isabella Hastreiter | Usability, Evaluation, Web, eKulturPortal, Gamification | 2017-04-19 | 2017-12-18 |
Computergestützte Musikanalyse der Beatles von 1962 bis 1970 auf Basis eines MusicXML-Korpus | MA | Florian Fuchs | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Musikanalyse | 2017-07-03 | 2017-12-18 |
Vergleich von selbst- und fremdinduzierter Unterbrechung von Arbeit zur Bearbeitung von Microtasks mithilfe eines Chatbots | MA | Andreas Pritschet | Martin Dechant | Chatbot, Motivation, Ablenkung, Software Engineering, Lokalisierung, Microtasks | 2017-10-09 | 2018-01-08 |
Entwurf, Implementierung und Evaluation eines Copy&Paste-Mechanismus mit Quellenattribuierung | MA | David Retzer | Raphael Wimmer | clipboard, attribution | 2017-08-28 | 2018-01-22 |
Untersuchung der Game Experience von natürlichen Eingabemöglichkeiten für digitale Sportspiele in der virtuellen Realität | MA | Daniel Schmidl | Martin Dechant | Virtual Reality, Interaction, Game, Player Experience, Training | 2017-07-31 | 2018-02-05 |
Untersuchung der Auswirkung der Prototypikalität von Onlineshops auf das ästhetische Urteil | MA | Anna Schreyer | Victoria Böhm | | 2017-04-19 | 2018-02-19 |
Chat with your inner voices: Entwicklung einer VR Therapie für innere destruktive Stimmen | MA | Martin Kocur | Martin Dechant | Games, Games for Health, Game Engineering, Virtual Reality, Psychology, Play2Change | 2017-07-31 | 2018-03-12 |
Entwicklung eines Chatbots zur B2C-Kommunikation | MA | Tobias Lipinski | Prof. Christian Wolff | | 2017-09-25 | 2018-03-12 |
Entwicklung eines proof-of-concept einer mobilen Augmented-Reality-App für die virtuelle Schmuckanprobe | MA | Maximilian Schubert | Christian Wolff | AR | 2018-02-19 | 2018-03-12 |
Evaluation, Integration und Test eines modernen Web Controllings zur Optimierung des Internetauftritts eines Versicherungskonzerns | MA | Philip Herp | Christine Fricke | Web Controlling Web Analyse Webtrekk | 2017-06-26 | 2018-04-16 |
„Parkhaus-Navigation: Konzeption und Bewertung einer HMI-Anzeige“ | MA | Benedikt Lux | Dr. Ingo Totzke (AEV) | | 2017-10-23 | 2018-04-16 |
Entwicklung eines Augmented-Reality basierten Verfahrens zur Gesichtserkennung | MA | Johannes Aigner | Christian Wolff | AR; Gesichtserkennung; | 2018-02-19 | 2018-04-23 |
Exploration von Second-Screen-Anwendungskontexten anhand des Mixed-Method-Ansatzes | MA | Eva-Maria Meier | Valentin Lohmüller | Second Screen, Smart TV, UX, Anforderungsanalyse | 2017-12-11 | 2018-05-28 |
Evaluierung und kritische Betrachtung eines Fragebogens zur Messung der "subjektiven Komplexität" von Webseiten | MA | Nathalie Zotz | Patricia Böhm | | 2017-12-18 | 2018-05-28 |
Entsperren eines Fahrzeuges mit einem Smart Device. Erhebung und Evaluation der Möglichkeiten im Nutzerkontext | MA | Thiemo Kersting | Andreas Eckner (Continental) | Fahrzeug Entsperrung | 2018-04-23 | 2018-06-11 |
Detecting domain-specific information needs in conversational search discourse | MA | Alexander Frummet | David Elsweiler | Information needs | 2018-05-14 | 2018-07-09 |
Entwicklung eines Webinterfaces für Tensorflow zum Trainieren von Netzwerken | MA | Lena Manschewski | Florin Schwappach | Neuronale Netze | 2018-03-12 | 2018-07-23 |
Designempfehlungen für komplexe Webseiten an Hand von komplexen Webshops | MA | Ulrike Raab | Patricia Böhm | Usability; Webseiten | 2018-02-05 | 2018-07-31 |
Entwicklung und Evaluation eines Systems zum Tracking von Papierakten in der Abteilung für Personalangelegenheiten an der Universität Regensburg | MA | Jonas Massinger | Raphael Wimmer | E-Akte, Verwaltung, User-centered Design, Implementierung, Prototyping, Nachwuchsgruppe | 2018-03-12 | 2018-09-17 |
Entwicklung eines Social-Media-Leitfadens für die Familienkasse der BA | MA | Murat Firat | Patricia Boehm | | 2018-04-23 | 2018-09-17 |
Definition, Erhebung und Validierung von Kennzahlen in der Qualitätssicherung am Beispiel intive | MA | Tobias Ackermann | Christian Wolff | Software Engineering, Software-Qualität, Kennzahlen, QS, Qualitätssicherung | 2018-06-04 | 2018-09-17 |
Chatbasierte Interaktion zur Kontrolle und Verbesserung des eigenen Ernährungsverhaltens | MA | Tobias Zirngibl | Bernd Ludwig | chat, conversational interface, ehealth, Ernährung, Telemedizin, Essverhalten, Therapie | 2018-05-07 | 2018-09-17 |
Prototypische Umsetzung einer clusterbasierten Applikation zur Aufbereitung und Analyse von Fahrzeugtraces auf Grundlage des Frameworks Hadoop | MA | Gabriel Götz | Tobias Schmid | Big Data, Hadoop, Fahrzeug-Traces, Spark, Flink, data analytics | 2018-06-04 | 2018-09-17 |
Entwicklung eines Annotationstools zur Durchführung von eyetrackingbasierten Remotetests | MA | Laura Edel | Isabella Hastreiter | wissenschaftliches Arbeiten, Annotation, Eyetracking | 2018-04-16 | 2018-10-22 |
Konzeption, Implementierung und Evaluation einer Benutzerschnittstelle zur Betreuung und Steuerung von VR-Simulationen | MA | Manuel Gietl | Martin Brockelmann | Play2Change, Psychologie, Flüchtlinge, Trauma, VR | 2018-04-30 | 2018-10-29 |
Erarbeitung und Bewertung von Participatory-Design-Strategien für ältere Nutzer | MA | Regina Zilch | Patricia Böhm, Victoria Böhm | Participatory Design; Elderly Users | 2018-06-25 | 2018-11-19 |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines Generators für Verträge für kleine und
mittlere Unternehmen | MA | Maike Schmargendorf | Christian Wolff | legal tech, textsynthese, usability | 2018-07-09 | 2019-02-22 |
Eine graphenorientierte Modellierung institutioneller Kommunikation und Verflechtung anhand der älteren Urkunden des St. Katharinenspitals in Regensburg | MA | Colin Sippl | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Digital History, Graphdatenbanken, Computerlinguistik, Historische Hilfswissenschaften, Mittelalterforschung, Regensburg | 2018-05-07 | 2019-02-25 |
Machbarkeitsanalyse: Unterstützung eines Umrüstvorgangs durch Augmented Reality | MA | Gina-Maria Schmidbauer-Wolf | Florin Schwappach | Augmented Reality, Industrie 4.0, Infineon | 2019-01-28 | 2019-03-13 |
Item Popularity Prediction im eCommerce am Beispiel von Fertiggerichten | MA | Meikel Ratz | David Elsweiler | eCommerce | 2018-05-14 | 2019-03-25 |
Applying Deep Learning to Translation: Building a Low Resource Neural Machine Translation System | MA | Fabian Schatz | Bernd Ludwig | Machine Translation, Deep Learning | 2018-12-10 | 2019-03-25 |
Concept and design of a wearable solution for the Pumatrac app | MA | Simone Saft | Isabella Hastreiter | Innovation, Usability, User Experience, Wearables, Interaction Design | 2019-01-21 | 2019-03-25 |
Entwurf, Implementierung und Evaluation einer erweiterbaren, netzwerktransparenten Zwischenablage | MA | Matthias Rösl | Raphael Wimmer | clipboard, http, network, multi-user | 2018-10-22 | 2019-04-29 |
Entwicklung und Evaluation einer End-User-Programming-Schnittstelle für Sensornetzwerke im Rahmen des Projekts FUSION | MA | Andreas Schmid | Andreas Gschossmann (OTH) / Raphael Wimmer | End User Development, Software Engineering, Implementierung, Sensorik, Internet of Things | 2018-06-18 | 2019-05-13 |
Entwicklung eines softwarebasierten Tools zur Selbsteinschätzung der Studieneignung für den Studiengang Medieninformatik | MA | Ramona Völkel | Raphael Wimmer | Studium, Medieninformatik, Evaluation | 2018-12-03 | 2019-05-13 |
Erfolgsfaktor UX: Einführung und Verankerung von User Experience im Unternehmen | MA | Jessica Wiegers | Christian Wolff / Thomas Ebert (OSRAM) | UX, Unternehmen, Erfolgsfaktorenforschung, Methoden, "Etablierung von UX" | 2018-11-26 | 2019-05-20 |
